> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pollandroll.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Premiers pas dans le rapport

> Mettre en forme et diffuser vos résultats : rapports, tableaux de bord, exports et partage.

L'analyse est faite : place à la mise en forme et à la diffusion. C'est la dernière des cinq étapes du parcours : **Démarrage → Questionnaire → Collecte → Analyse → Rapport**.

Cette étape réunit tout ce qui sert à **transmettre vos résultats** : un rapport PowerPoint slide par slide, un tableau de bord partageable par lien, des exports de données, et le partage de l'étude elle-même.

Cette page pose les repères. Chaque livrable a ensuite sa propre page.

## Quel livrable pour quel besoin

Quatre façons de livrer vos résultats, selon ce que vous cherchez à faire.

| Votre besoin                                                      | Le livrable                                      | La page                                                   |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------- |
| Une présentation soignée, slide par slide                         | un **rapport** PowerPoint                        | [Construire un rapport](/rapport/rapports)                |
| Un suivi vivant, sur plusieurs études ou vagues, diffusé par lien | un **tableau de bord**                           | [Construire un tableau de bord](/rapport/tableau-de-bord) |
| Des données ou des tableaux à retravailler ailleurs               | un **export** (Excel, CSV, triple S, PowerPoint) | [Exporter ses livrables](/rapport/exports)                |
| Donner accès à toute l'étude à un client ou un collègue           | le **partage** de l'étude                        | [Partager et donner accès](/rapport/partage)              |

<Tip>
  Rapport et tableau de bord ne s'excluent pas : le rapport vise une présentation figée et soignée ; le tableau de bord, un suivi vivant qu'on diffuse par simple lien.
</Tip>

## Au programme

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Construire un rapport" icon="file-powerpoint" href="/rapport/rapports">
    Générer un rapport PowerPoint, choisir un modèle et personnaliser vos slides.
  </Card>

  <Card title="Construire un tableau de bord" icon="chart-line" href="/rapport/tableau-de-bord">
    Réunir des graphiques de plusieurs études ou vagues dans un espace partageable par lien.
  </Card>

  <Card title="Exporter ses livrables" icon="file-export" href="/rapport/exports">
    Formats d'export disponibles, options de mise en forme et suivi de vos exports.
  </Card>

  <Card title="Partager et donner accès" icon="share-nodes" href="/rapport/partage">
    Diffuser une étude à un client ou un collègue et gérer les droits de consultation.
  </Card>
</CardGroup>

<Note>
  Vous pouvez lire ces pages dans l'ordre. En pratique, on construit d'abord le rapport ou le tableau de bord, puis on l'exporte ou on le partage.
</Note>

## Les repères du rapport

Quelques termes reviennent dans toute l'étape.

| Terme                       | Ce que c'est                                                                                   |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Rapport**                 | Le livrable PowerPoint, construit slide par slide à partir des résultats.                      |
| **Slide**                   | Une diapositive d'un rapport.                                                                  |
| **Constructeur de rapport** | Le module de l'onglet **Rapports** où se construit le rapport, slide par slide.                |
| **Top Line**                | Le rapport rapide en un clic : une slide par question, à plat.                                 |
| **Synthèse**                | Un commentaire d'analyse généré par l'IA, par slide ou pour l'ensemble du rapport.             |
| **Disposition**             | L'agencement des graphiques sur une slide (slide libre, deux côte à côte…).                    |
| **Tableau de bord**         | Un espace qui réunit des graphiques de plusieurs études ou vagues, partageable par lien.       |
| **Suivi des exports**       | L'espace qui liste l'état de vos exports et duplications (libellé : **Suivi de mes exports**). |

<Note>
  L'**analyse** (onglet **Résultats**) sert à explorer et préparer les données ; le **rapport** (onglet **Rapports**) à les mettre en forme et les diffuser. Vous pouvez d'ailleurs exporter une question isolée directement depuis l'analyse, sans passer par un rapport.
</Note>
